<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mapa de la Inseguridad</title>
	<atom:link href="http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/</link>
	<description>A blog about nothing. Yeah, nothing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Gustavo Ernandorena</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-459198</link>
		<dc:creator>Gustavo Ernandorena</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 10:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-459198</guid>
		<description>Creo que todos los argentinos debemos tomar conciencia. Todos somos Padres,hermanos, Abuelos incluasive.  Los violentos son menos, nosotros mas, pero hay que trabajar juntos, con o sin apoyo. Felicitacion porla iniciativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que todos los argentinos debemos tomar conciencia. Todos somos Padres,hermanos, Abuelos incluasive.  Los violentos son menos, nosotros mas, pero hay que trabajar juntos, con o sin apoyo. Felicitacion porla iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Censura</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-443469</link>
		<dc:creator>Censura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 14:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-443469</guid>
		<description>http://censurainseguridad.blogspot.com/

Lo definen como una poderosa arma para defendernos , ja ! si censuran comentarios y borran algunos, dificilmente se llegue a algo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://censurainseguridad.blogspot.com/" rel="nofollow">http://censurainseguridad.blogspot.com/</a></p>
<p>Lo definen como una poderosa arma para defendernos , ja ! si censuran comentarios y borran algunos, dificilmente se llegue a algo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manu</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-435525</link>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 23:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-435525</guid>
		<description>Me parece que esto del mapa no es buena idea, o esta mal usado, creo que el malechor puede usarlo a su favor, o no ? creo que los datos deberian poseerlos nada mas que la policia. Me parece muy bueno que la gente pueda subir los delitos, pero creo que no deberian ser de acceso publico. saludos.  Manotas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que esto del mapa no es buena idea, o esta mal usado, creo que el malechor puede usarlo a su favor, o no ? creo que los datos deberian poseerlos nada mas que la policia. Me parece muy bueno que la gente pueda subir los delitos, pero creo que no deberian ser de acceso publico. saludos.  Manotas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El mapa en boca de todos &#187; Francisco de Narváez</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-434947</link>
		<dc:creator>El mapa en boca de todos &#187; Francisco de Narváez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 19:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-434947</guid>
		<description>[...] especialistas del medio, bloggers que conocen bien las herramentas online, les dejo algunos links: unblogged, mderman, aryentina, el geek, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] especialistas del medio, bloggers que conocen bien las herramentas online, les dejo algunos links: unblogged, mderman, aryentina, el geek, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nancy Ibañez</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-434592</link>
		<dc:creator>Nancy Ibañez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 02:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-434592</guid>
		<description>Muy buena idea, ojalá la gente lo utilice y se puedan determinar lugares de mayores peligros y detener o al menos intentar aminorar la delincuencia que nos aflije y no deja vivir tranquilos. Considero como dije buena idea. Y que propaguen el tel. para las personas que no tienen este medio o no pueden utilizarlo.Gracias. Es un aporte importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena idea, ojalá la gente lo utilice y se puedan determinar lugares de mayores peligros y detener o al menos intentar aminorar la delincuencia que nos aflije y no deja vivir tranquilos. Considero como dije buena idea. Y que propaguen el tel. para las personas que no tienen este medio o no pueden utilizarlo.Gracias. Es un aporte importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mauricio</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-433720</link>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 01:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-433720</guid>
		<description>Los felicitos a todos los integrantes de este sitio muy,muy bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los felicitos a todos los integrantes de este sitio muy,muy bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomas Corona</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-432309</link>
		<dc:creator>Tomas Corona</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 05:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-432309</guid>
		<description>Como me cagaron, yo estaba trabajando en algo muy parecido!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como me cagaron, yo estaba trabajando en algo muy parecido!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De Narv&#225;ez 2.0 y su Mapa de la Inseguridad</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-432051</link>
		<dc:creator>De Narv&#225;ez 2.0 y su Mapa de la Inseguridad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-432051</guid>
		<description>[...] mapa de la inseguridad, para los blogs - AryentinaMapa de la Inseguridad - unblogged.netMapa de la inseguridad, Provincia de Buenos Aires - KabytesDe Narvaez presenta un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mapa de la inseguridad, para los blogs &#8211; AryentinaMapa de la Inseguridad &#8211; unblogged.netMapa de la inseguridad, Provincia de Buenos Aires &#8211; KabytesDe Narvaez presenta un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xyborg</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-432022</link>
		<dc:creator>Xyborg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 17:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-432022</guid>
		<description>Pablo y que hay del link arriba bien clarito que dice: &quot;cuentenos su caso&quot;?, y no lo veo taaan muerto, el ultimo caso cargado es de hace una semana:
http://monitor.lavoz.com.ar/DatosCaso.asp?id=442</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo y que hay del link arriba bien clarito que dice: &#8220;cuentenos su caso&#8221;?, y no lo veo taaan muerto, el ultimo caso cargado es de hace una semana:<br />
<a href="http://monitor.lavoz.com.ar/DatosCaso.asp?id=442" rel="nofollow">http://monitor.lavoz.com.ar/DatosCaso.asp?id=442</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-431934</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-431934</guid>
		<description>Toni: Justamente iba a comentar del Monitor Ciudadano, pero no lo hice porque la aplicación parece estar muerta; y encima los genios de La Voz, le pusieron &quot;ciudadano&quot;... y la gente no puede cargar los datos!! Malísimo!
Igual, es un comienzo, esperemos que se alienten a hacer algo parecido ahora...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toni: Justamente iba a comentar del Monitor Ciudadano, pero no lo hice porque la aplicación parece estar muerta; y encima los genios de La Voz, le pusieron &#8220;ciudadano&#8221;&#8230; y la gente no puede cargar los datos!! Malísimo!<br />
Igual, es un comienzo, esperemos que se alienten a hacer algo parecido ahora&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toni</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-431928</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-431928</guid>
		<description>Cool... te cuento que en cordoba esta el monitor ciudadano, que es muyyy parecido... se lanzo en agosto de 2007 digamos que la unica diferencia, es que los datos, no los puede ingresar el usuario, sino que lo hace el mismo medio (LA VOZ) aca te dejo para que veas mejor como finciona... 

http://www.justblog.com.ar/43/fantastico-el-monitor-ciudadano-de-la-voz-del-interior.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool&#8230; te cuento que en cordoba esta el monitor ciudadano, que es muyyy parecido&#8230; se lanzo en agosto de 2007 digamos que la unica diferencia, es que los datos, no los puede ingresar el usuario, sino que lo hace el mismo medio (LA VOZ) aca te dejo para que veas mejor como finciona&#8230; </p>
<p><a href="http://www.justblog.com.ar/43/fantastico-el-monitor-ciudadano-de-la-voz-del-interior.htm" rel="nofollow">http://www.justblog.com.ar/43/fantastico-el-monitor-ciudadano-de-la-voz-del-interior.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-431924</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-431924</guid>
		<description>Ahhh! Con razón, voy a entrar después a ver qué tal está funcionando cuando sea público.

Mil gracias por la info.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhh! Con razón, voy a entrar después a ver qué tal está funcionando cuando sea público.</p>
<p>Mil gracias por la info.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-431923</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-431923</guid>
		<description>Guille: Es porque el sitio todavía no se ha lanzado al público. Es una primicia! Jaja. Hoy se hará disponible al público en general. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guille: Es porque el sitio todavía no se ha lanzado al público. Es una primicia! Jaja. Hoy se hará disponible al público en general. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-431918</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=4117#comment-431918</guid>
		<description>Muy buena nota y muy buena iniciativa.
Sin embargo cuando intento entrar a la web me pide un usuario y contraseña, tenés idea a qué se debe?

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena nota y muy buena iniciativa.<br />
Sin embargo cuando intento entrar a la web me pide un usuario y contraseña, tenés idea a qué se debe?</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

