<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mapa salarial de Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.unblogged.net/mapa-salarial-de-argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unblogged.net/mapa-salarial-de-argentina/</link>
	<description>A blog about nothing. Yeah, nothing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Juan Ignacio Iglesias</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-salarial-de-argentina/comment-page-1/#comment-321036</link>
		<dc:creator>Juan Ignacio Iglesias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 23:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=2209#comment-321036</guid>
		<description>Lo que estaría RE bueno sería que muestren un mapa mostrando el salario promedio por sector distribuido geograficamente. Digo, para que se note lo bajos que son los salarios en &quot;El Campo&quot;. Pero bueh, de un medio como Clarín no se puede esperar nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que estaría RE bueno sería que muestren un mapa mostrando el salario promedio por sector distribuido geograficamente. Digo, para que se note lo bajos que son los salarios en &#8220;El Campo&#8221;. Pero bueh, de un medio como Clarín no se puede esperar nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Zallio</title>
		<link>http://www.unblogged.net/mapa-salarial-de-argentina/comment-page-1/#comment-321013</link>
		<dc:creator>Lucas Zallio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 23:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogged.net/?p=2209#comment-321013</guid>
		<description>¿Será de fiar si la fuente viene del INDEC? De cualquier forma no parece mucho invento, creo que debe andar por ahí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Será de fiar si la fuente viene del INDEC? De cualquier forma no parece mucho invento, creo que debe andar por ahí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

